Employee | Full-Time | $155k ‒ $180k
Employee | Full-Time | $126k - $228k
Employee | Full-Time | $155k - $165k
Employee | Full-Time | $70k - $75k
Employee | Full-Time | $138k - $221k
Employee | Full-Time | $95k - $154k
Employee | Full-Time |
Employee | Full-Time | $164k - $307k
Employee | Full-Time | $110k - $125k
Employee | Full-Time | $82k - $106k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $153k – $180k
Full-Time | $171k - $254k
Employee | Full-Time | $120k - $145k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $126k - $228k
Employee | Full-Time | $87k
Contract | Part-Time | $55 - $65/ hr
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $116k - $203k
Employee | Full-Time | $100K - $115K
Employee | Full-Time | $234K - $363K
Employee | Full-Time | $109K - $150K
Employee | Full-Time | $128k - $140k
Employee | Full-Time | TBD
Employee | Full-Time | $96k - $130k
Employee | Full-Time | $121K - $142K
Employee | Full-Time | $16K - $192K
Employee | Full-Time | $115K - $155K
Duke University